Listado de Productos Disponibles
- Inicio
- Listado de Productos
Si no encuentras lo que buscas, escríbenos...
0412-393.08.68
SOLDADURA Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS
DESCRIPCION | MARCA | |||
MAQUINA P/SOLDAR AC-225 40-225 AMP C/RUEDAS | CAPILLA USADA | LINCOLN | ||
MAQUINA P/SOLDAR300-200 X AC-DC 110/220 Volt | TRUPER | |||
MAQUINA P/SOLDAR ELECTRODO INVERTER 140 AMPS C/MALETIN | EURO | |||
MAQUINA P/SOLDAR UNIVERSAL DC 280AMP | EURO | |||
MAQUINA P/SOLDAR UNIVERSAL DC 400AMP | EURO | |||
MAQUINA P/SOLDAR 250 AMP 110/220 V | LINCE PRO | |||
MAQUINA P/SOLDAR 200 AMP 110/220 VOLT | FERMETAL | |||
HORNO P/ELECTRODOS 20 LBS | DRYROD II | |||
RUEDAS P/ MAQUINA AC-225 / 40-225 AMP | LINCOLN | |||
TALADRO PERCUTOR DE 1/2″ | TM550 | 550W | B&D | |
TALADRO PERCUTOR DE 1/2″ | HD500 | 550W | B&D | |
TALADRO PERCUTOR 1/2″ ( 560 W ) | SBE561 | METABO | ||
TALADRO PERC.3/8″ 500W 2800rpm (TM500-B3) | B&D | |||
TALADRO PERCUTOR 1/2″ VVR 810 W | ID 3/1613 | LINCE | ||
TALADRO 3/8″ PERCUTOR 550W | 6662 | SKILL | ||
TALADRO PERCUTOR 1/2 | 650W | TLJ613 | FERTON | |
TALADRO 1/2 ” PERCURTOR VSR 700 W MOD. DW508S-B3 | DEWALT | |||
TALADRO PERCUTOR 1/2 850W V.VR | KR800K | B&D | ||
TALADRO PERCUTOR 1/2″ AUTOMATICO C/MALETA (751 W)SBE751 | METABO | |||
TALADRO PERCUTOR 1/2″ 650 W 3000RPM | UID6508 | INGCO | ||
TRONZADORA DE 14″ DISCO CS23355 | CS23355 | METABO | ||
TRONZADORA DE 14″ DISCO ABRASIVO | MOD C-3560 | RYOBI | ||
ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2″ (800 W) MOD: W8-115 | W8-115 | METABO | ||
ESMERIL ANGULAR 4 1/2″ / 820W G720K (CON MALETA) | G720K | B&D | ||
ESMERIL ANGULAR DE 7″ 1.800 W | 9780 | SKILL | ||
ESMERIL ANGULAR DE 7″ 2350W | AG 3/1718 | LINCE | ||
ESMERIL ANGULAR DE 4/12 820W | G720-B3 | B&D | ||
ESMERIL DE BANCO 6″ DE 1/3HP | BG110 | LINCE | ||
ESMERIL NEUMATICO DISCO 4″ KPT-100AL | KPT100AL | KAWASAKI | ||
RECTIFICADORA MINI DRILL 8000-30000 RPM | UMG1301 | INGCO | ||
TALADRO PERCUTOR 1/2 550W VVR50 | 710W | POI-ID13B | OLIMPIC | |
CORTADORA DE MARMOL 1.200 WATTS 4100NH | 4100NH | MAKITA | ||
PULIDORA ORBITAL 6″ 60W 0.5 amp 4400rpm (BD-WP-900) | B&D | |||
SIERRA CIRCULAR – KS-66 (1400 W) | METABO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL
DESCRIPCION | MARCA | |||
GUANTE TELA-CARNAZA C/REF. EN PALMA E INDICE | T/PISTOLA | |||
PREFILTRO 7506N95 (PAQ. 10 PZAS) | ||||
CASCO DE SEGURIDAD GRIS A59-09 | NORTH | |||
CASCO DE SEGURIDAD NARANJA A59-03 | NORTH | |||
CASCO DE SEGURIDAD ROJO A59-15 | NORTH | |||
CASCO DE SEGURIDAD VERDE A59-04 | NORTH | |||
ATALAJE DE ALUMINIO P/ CASCO MOD:102 | ||||
CONO DE TRANSITO 18 Ctms FLEXIBLE C/BANDA | ||||
CONO DE TRANSITO 36 Ctms FLEXIBLE C/BANDA | ||||
LENTE DE SEGURIDAD GRIS SS112V | CREWS | |||
LENTE DE SEGURIDAD AMBAR CHECKLITE CL114V | AMARILLO | CREWS | ||
MONOLENTE CLARO 2230R (P/SALPICADURAS QUIMICAS) | CREWS | |||
LENTE REDONDO PARA SOLDADOR PRO1 TIPO AVIADOR | PROLIFE | |||
PROTECTOR AUDITIVO SIN CUERDA Nr 1100 | ||||
PROTECTOR AUDITIVO T/ AUDIFONO P/CASCO THUNDER T3H 27NRR | ||||
PROTECTOR AUDITIVO P/CASCO SA 301 MB | JACKSON | |||
TAPON P/OIDO C/CAJA Y CORDON (FUS30) | TOP | |||
EAR PLUG DE FOAM MOD 1100 3M SIN CORDON | 3M | |||
VIDRIO P/CARETA OSCUROS Nr 12 | ||||
VIDRIO P/CARETA TRANSPARENTES STD | ||||
ARNES CORPORAL 3 ANILLAS TIPO PARACAIDAS | MILLER | |||
IMPERMEABLE AMARILLO T/ GABAN TALLA M | 30 MICRAS | CH | ||
IMPERMEABLE AMARILLO T/ GABAN TALLA XL | 30 MICRAS | CH | ||
IMPERMEABLE AMARILLO T/ GABAN TALLA L | 30 MICRAS | CH | ||
IMPERMEABLE NEGRO TIPO GABAN M | 150 MICRAS | CH |
HERRAMIENTAS MANUALES Y AFINES
DESCRIPCION | MARCA | |||
ENGRASADORA MANUAL DE PIE C/RUEDAS 16 LTS | GENERIC | |||
HIDRONEUMATICO 1/2 HP 40 GALONES | AGUA PLUS | |||
HIDRONEUMATICO 1″ 40 GALONES | AGUA PLUS | |||
TORQUIMETRO DE RACHET 1/2″ / 150 LBS | DAMLER | |||
ESCALERA 05 TRAMOS DE ALUMINIO TIPO TIJERA | ALADINO | |||
ESCALERA 10 TRAMOS DE ALUMINIO TIPO TIJERA | ALADINO | |||
ESCALERA 12 TRAMOS DE ALUMINIO TIPO TIJERA | ALADINO | |||
DISCO FLAP 4 1/2″ X 7/8″ G-40 | IMP | |||
DISCO FLAP 7″ X 7/8″ G-60 | IMP | |||
DISCO FLAP 7″ X 7/8″ G-80 | IMP | |||
ABRAZADERA 3/4″ | CH | |||
ABRAZADERA 1″ | CH | |||
ABRAZADERA 1-1/2″ | CH | |||
ABRAZADERA 3″ | CH | |||
ABRAZADERA 1-9/16 – 2-1/2″ | CH | |||
ABRAZADERA 3/8″ | BRACE | |||
ABRAZADERA SIN FIN ACERO INOX 19-27 MM | TRUPER | |||
ABRAZADERA SIN FIN 12-20 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SIN FIN 12-22 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SIN FIN 130-150 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SIN FIN 16-25 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SIN FIN ACERO/INOX 16-23 | CH | |||
ABRAZADERA SIN FIN 20-32 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SIN FIN 25-40 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SIN FIN ACERO INOX 32-51 MM | TRUPER | |||
ABRAZADERA SIN FIN ACERO INOX 40-64 MM | TRUPER | |||
ABRAZADERA SIN FIN 50-70 | mm | MIKALOR | ||
ABRAZADERA SIN FIN 60-80 | mm | MIKALOR | ||
ABRAZADERA SIN FIN 70-90 | mm | MIKALOR | ||
ABRAZADERA SIN FIN 80-100 | mm | MIKALOR | ||
ABRAZADERA SIN FIN 90-110 INOX | MIKALOR | |||
ABRAZADERA ACERO INOX Nr 008 11-25 MM | TRIDON | |||
ABRAZADERA ACERO INOX Nr 012 14-32 MM | TRIDON | |||
ABRAZADERA SIN FIN ACERO INOX 38-57 MM | TRUPER | |||
ABRAZADERA SIN FIN ACERO INOX 13-19 MM | CH | |||
ABRAZADERA ACERO INOX Nr 040 52-76 | TRIDON | |||
ABRAZADERA SIN FIN ACERO INOX 19-44 MM | TRUPER | |||
ABRAZADERA ACERO INOX Nr 052 71-95 MM | TRIDON | |||
ABRAZADERA ACERO INOX Nr 056 78-101 MM | TRIDON | |||
ABRAZADERA ACERO INOX Nr 060 84-108 MM | TRIDON | |||
ABRAZADERA ACERO INOX 11-27 | BREEZE | |||
ABRAZADERA SUPER-ACERO 17-19 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SIN FIN ACERO/INOX 16-32 | TRUPER | |||
ABRAZADERA SUPER-ACERO 20-22 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SUPER-ACERO 23-25 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SUPER-ACERO 240-252 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SUPER-ACERO 26-28 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SUPER-ACERO 40-43 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SUPER-ACERO 47-51 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SUPER-ACERO 92-97 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA SUPER-ACERO 98-103 | MIKALOR | |||
ABRAZADERA U DE 1/4 X 3/8 | UNIVERSAL | |||
ABRAZADERA U DE 1/4 X 1/2 | UNIVERSAL | |||
ABRAZADERA U DE 1/4 X 3/4 | UNIVERSAL | |||
ABRAZADERA U DE 1/4 X 1″ | UNIVERSAL | |||
ABRAZADERA U DE 1/4 X 1 1/4 | UNIVERSAL | |||
ABRAZADERA U DE 1/4 X 1 1/2 | UNIVERSAL | |||
ABRAZADERA U DE 1/4 X 2″ | UNIVERSAL | |||
ABRAZADERA U DE 1/4 X 3″ | UNIVERSAL | |||
TERMO P/AGUA DE 22 LTS PLASTICO ROJO Y AMARILLO | POPOTAMO |